Cordes : comparatif par tension
Diamêtre cordes et plus, si affinit?s...
Salut ? vous,
Pour ceux que cela intéresse, voici un tableau récapitulatif mentionnant les diamètres et la tension de tous les jeux de cordes (ou presque...) disponibles sur le marché.
Hope this help,
El Rico?
Pour ceux que cela intéresse, voici un tableau récapitulatif mentionnant les diamètres et la tension de tous les jeux de cordes (ou presque...) disponibles sur le marché.
Hope this help,
El Rico?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- Patrick MANET
- VIP

- Messages : 6573
- Inscription : 22 avr. 2006, 00:42
- Localisation : Saint Laurent de la prée
- renorenoreno
- VIP

- Messages : 1151
- Inscription : 26 avr. 2017, 18:50
- Localisation : Midi-Pyrénées
Cordes : comparatif par tension
Voilà un tableau qui mérite sans doute un topic à lui seul mais je laisse notre fabuleuse équipe de modération en décider ;)
NDM : Doc original
Orchestra Tuning Strings
4 premières tensions : Adjusted for 41.5"
4 suivantes + SL : Manufacturer Specifications
4 dernières : Calculated Unit Weights
Solo Tuning Strings
4 premières tensions : Adjusted for 41.5"
4 suivantes + SL : Manufacturer Specifications
4 dernières : Calculated Unit Weights
NDM : Doc original
Orchestra Tuning Strings
4 premières tensions : Adjusted for 41.5"
4 suivantes + SL : Manufacturer Specifications
4 dernières : Calculated Unit Weights
| String Name | Total | G | D | A | E | G | D | A | E | SL | G | D | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirocore 4/4 Heavy | 297.7 | 72.9 | 72.9 | 74.9 | 76.9 | 79.4 | 79.4 | 81.6 | 83.8 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flexocore 92 Heavy | 291.7 | 73.3 | 73.3 | 72.0 | 73.3 | 74.1 | 74.1 | 72.8 | 74.1 | 41.7 | 0.00043 | 0.00076 | 0.00133 | 0.00242 |
| Spirocore ¾ Medium | 286.5 | 69.1 | 70.2 | 72.4 | 74.8 | 67.2 | 68.3 | 70.5 | 72.8 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Helicore Orchestra Heavy | 276.9 | 63.2 | 67.6 | 72.1 | 73.9 | 64.0 | 68.4 | 73.0 | 74.8 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kaplan Heavy | 274.7 | 64.2 | 67.2 | 71.1 | 72.1 | 65.0 | 68.0 | 72.0 | 73.0 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Super Flexible ¾ | 274.6 | 64.5 | 67.9 | 70.2 | 71.9 | 62.8 | 66.1 | 68.3 | 70.0 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Permanent | 272.1 | 64.1 | 66.7 | 70.0 | 71.3 | 64.8 | 67.5 | 70.8 | 72.1 | 41.7 | 0.00037 | 0.00069 | 0.00130 | 0.00236 |
| Helicore Pizzicato Heavy | 270.7 | 63.2 | 68.2 | 69.2 | 70.2 | 64.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 41.8 | 0.00037 | 0.00071 | 0.00128 | 0.00232 |
| Helicore Hybrid Heavy | 270.1 | 63.2 | 67.6 | 69.2 | 70.2 | 64.0 | 68.4 | 70.0 | 71.0 | 41.8 | 0.00037 | 0.00070 | 0.00128 | 0.00232 |
| Flexocore DeLuxe | 268.2 | 62.1 | 65.4 | 70.6 | 70.0 | 62.8 | 66.1 | 71.4 | 70.8 | 41.7 | 0.00036 | 0.00068 | 0.00131 | 0.00231 |
| Dominant | 267.2 | 65.7 | 65.7 | 67.9 | 67.9 | 63.9 | 63.9 | 66.1 | 66.1 | 40.9 | 0.00038 | 0.00068 | 0.00126 | 0.00224 |
| Helicore Orchestra Medium | 263.7 | 61.3 | 65.1 | 68.2 | 69.2 | 62.0 | 65.9 | 69.0 | 70.0 | 41.8 | 0.00036 | 0.00068 | 0.00126 | 0.00229 |
| Passione Heavy | 263.6 | 61.5 | 62.8 | 70.0 | 69.3 | 62.2 | 63.5 | 70.8 | 70.1 | 41.7 | 0.00036 | 0.00065 | 0.00130 | 0.00229 |
| Jazzer | 263.6 | 60.2 | 60.2 | 73.9 | 69.3 | 60.8 | 60.8 | 74.7 | 70.1 | 41.7 | 0.00035 | 0.00063 | 0.00137 | 0.00229 |
| Super Flexible 4/4 | 263.3 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 68.9 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 75.0 | 43.3 | 0.00038 | 0.00067 | 0.00120 | 0.00228 |
| Spirocore 4/4 Medium | 263.1 | 60.7 | 64.7 | 68.9 | 68.9 | 66.1 | 70.5 | 75.0 | 75.0 | 43.3 | 0.00035 | 0.00067 | 0.00128 | 0.00228 |
| Chromcor | 262.3 | 60.8 | 66.1 | 65.4 | 70.0 | 61.5 | 66.8 | 66.1 | 70.8 | 41.7 | 0.00036 | 0.00069 | 0.00121 | 0.00231 |
| Evah Pirrazi | 262.3 | 63.4 | 63.4 | 68.7 | 66.7 | 64.2 | 64.2 | 69.4 | 67.5 | 41.7 | 0.00037 | 0.00066 | 0.00127 | 0.00220 |
| Flexocore Original | 261.0 | 57.6 | 59.5 | 70.0 | 73.9 | 58.2 | 60.2 | 70.8 | 74.7 | 41.7 | 0.00034 | 0.00062 | 0.00130 | 0.00244 |
| Kaplan Medium | 260.8 | 61.3 | 64.2 | 67.2 | 68.2 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | 41.8 | 0.00036 | 0.00067 | 0.00125 | 0.00225 |
| Flexocore 92 Medium | 260.3 | 64.1 | 64.8 | 66.7 | 64.8 | 64.8 | 65.5 | 67.5 | 65.5 | 41.7 | 0.00037 | 0.00067 | 0.00124 | 0.00214 |
| Belcanto | 260.2 | 63.9 | 65.0 | 66.2 | 65.0 | 62.2 | 63.3 | 64.4 | 63.3 | 40.9 | 0.00037 | 0.00068 | 0.00123 | 0.00215 |
| Helicore Pizzicato Medium | 259.9 | 61.3 | 65.2 | 66.2 | 67.2 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 41.8 | 0.00036 | 0.00068 | 0.00123 | 0.00222 |
| Spirocore ¾ Light | 259.2 | 62.3 | 63.4 | 65.7 | 67.9 | 60.6 | 61.7 | 63.9 | 66.1 | 40.9 | 0.00036 | 0.00066 | 0.00122 | 0.00224 |
| Flat Chromesteel | 259.0 | 71.3 | 64.1 | 62.1 | 61.5 | 72.1 | 64.8 | 62.8 | 62.2 | 41.7 | 0.00042 | 0.00067 | 0.00115 | 0.00203 |
| Helicore Hybrid Medium | 258.4 | 61.3 | 63.7 | 66.2 | 67.2 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 68.0 | 41.8 | 0.00036 | 0.00066 | 0.00123 | 0.00222 |
| Original Flat Chrome | 258.4 | 56.9 | 58.9 | 69.3 | 73.3 | 57.5 | 59.5 | 70.1 | 74.1 | 41.7 | 0.00033 | 0.00061 | 0.00129 | 0.00242 |
| Obligato | 252.5 | 58.9 | 61.5 | 64.8 | 67.4 | 59.5 | 62.2 | 65.5 | 68.1 | 41.7 | 0.00034 | 0.00064 | 0.00120 | 0.00223 |
| Passione Medium | 251.8 | 60.8 | 62.8 | 66.1 | 62.1 | 61.5 | 63.5 | 66.8 | 62.8 | 41.7 | 0.00036 | 0.00065 | 0.00122 | 0.00205 |
| Zyex Medium | 251.0 | 60.3 | 61.8 | 63.7 | 65.2 | 61.0 | 62.5 | 64.5 | 66.0 | 41.8 | 0.00035 | 0.00064 | 0.00118 | 0.00215 |
| Eudoxa | 249.2 | 62.8 | 62.8 | 64.8 | 58.9 | 63.5 | 63.5 | 65.5 | 59.5 | 41.7 | 0.00037 | 0.00065 | 0.00120 | 0.00195 |
| Kaplan Light | 244.1 | 57.3 | 60.3 | 62.2 | 64.2 | 58.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 41.8 | 0.00033 | 0.00063 | 0.00115 | 0.00212 |
| Helicore Hybrid Light | 243.6 | 57.5 | 60.6 | 62.2 | 63.2 | 58.2 | 61.3 | 63.0 | 64.0 | 41.8 | 0.00034 | 0.00063 | 0.00115 | 0.00209 |
| Helicore Pizzicato light | 243.3 | 57.5 | 60.3 | 62.2 | 63.2 | 58.2 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 41.8 | 0.00034 | 0.00063 | 0.00115 | 0.00209 |
| Helicore Orchestra Light | 243.2 | 57.5 | 60.6 | 61.8 | 63.3 | 58.2 | 61.3 | 62.5 | 64.1 | 41.8 | 0.00034 | 0.00063 | 0.00115 | 0.00209 |
| Evah Pirrazi Light | 242.7 | 57.6 | 59.5 | 63.4 | 62.1 | 58.2 | 60.2 | 64.2 | 62.8 | 41.7 | 0.00034 | 0.00062 | 0.00118 | 0.00205 |
| Zyex Light | 241.1 | 57.3 | 58.8 | 61.8 | 63.2 | 58.0 | 59.5 | 62.5 | 64.0 | 41.8 | 0.00033 | 0.00061 | 0.00115 | 0.00209 |
| Flexocore 92 Light | 240.1 | 61.5 | 58.9 | 60.8 | 58.9 | 62.2 | 59.5 | 61.5 | 59.5 | 41.7 | 0.00036 | 0.00061 | 0.00113 | 0.00195 |
| Pizzicato | 238.8 | 64.1 | 59.5 | 58.2 | 56.9 | 64.8 | 60.2 | 58.9 | 57.5 | 41.7 | 0.00037 | 0.00062 | 0.00108 | 0.00188 |
| Spirocore 4/4 Light | 236.7 | 54.6 | 58.7 | 60.7 | 62.7 | 59.5 | 63.9 | 66.1 | 68.3 | 43.3 | 0.00032 | 0.00061 | 0.00113 | 0.00207 |
| Compas 180 | 235.5 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 40.9 | 0.00034 | 0.00061 | 0.00109 | 0.00195 |
| Flexocore 5/4 | 234.7 | 59.4 | 56.0 | 60.5 | 58.8 | 69.4 | 65.5 | 70.8 | 68.8 | 44.9 | 0.00035 | 0.00058 | 0.00112 | 0.00194 |
| Oliv | 234.2 | 55.6 | 55.6 | 60.8 | 62.1 | 56.2 | 56.2 | 61.5 | 62.8 | 41.7 | 0.00032 | 0.00058 | 0.00113 | 0.00205 |
| Animas | 226.5 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 40.9 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00105 | 0.00187 |
| Velvet Blue | 226.5 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 40.9 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00105 | 0.00187 |
| Garbo Medium | 226.5 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 40.9 | 0.00033 | 0.00059 | 0.00105 | 0.00187 |
| Chorda | 223.7 | 49.7 | 41.9 | 59.5 | 72.6 | 50.3 | 42.3 | 60.2 | 73.4 | 41.7 | 0.00029 | 0.00044 | 0.00110 | 0.00240 |
| Compas 180 Suit | 217.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 40.9 | 0.00032 | 0.00057 | 0.00101 | 0.00180 |
| Garbo Light | 208.4 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 40.9 | 0.00030 | 0.00054 | 0.00097 | 0.00172 |
Solo Tuning Strings
4 premières tensions : Adjusted for 41.5"
4 suivantes + SL : Manufacturer Specifications
4 dernières : Calculated Unit Weights
| String Name | Total | G | D | A | E | G | D | A | E | SL | G | D | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirocore Solo ¾ | 257.4 | 57.5 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 70.5 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 40.9 | 0.00034 | 0.00069 | 0.00124 | 0.00220 |
| Permanent Solo | 245.2 | 53.5 | 59.4 | 66.4 | 65.8 | 68.1 | 67.5 | 75.4 | 74.7 | 41.7 | 0.00031 | 0.00062 | 0.00123 | 0.00218 |
| Super Flexible Solo 4/4 | 238.7 | 54.7 | 61.3 | 61.4 | 61.3 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 43.3 | 0.00032 | 0.00064 | 0.00114 | 0.00203 |
| Flexocore Deluxe Solo | 236.8 | 50.9 | 58.9 | 62.9 | 64.1 | 64.8 | 66.8 | 71.4 | 72.8 | 41.7 | 0.00030 | 0.00061 | 0.00117 | 0.00212 |
| Evah Pirazzi Solo | 235.7 | 54.5 | 57.1 | 64.1 | 60.0 | 69.4 | 64.8 | 72.8 | 68.1 | 41.7 | 0.00032 | 0.00059 | 0.00119 | 0.00198 |
| Obligato Solo | 235.0 | 53.4 | 56.9 | 61.2 | 63.6 | 65.5 | 62.2 | 66.8 | 69.4 | 40.9 | 0.00031 | 0.00059 | 0.00113 | 0.00210 |
| Spirocore Solo 4/4 | 233.8 | 49.8 | 61.3 | 61.4 | 61.3 | 68.3 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 43.3 | 0.00029 | 0.00064 | 0.00114 | 0.00203 |
| Passione Solo | 232.4 | 53.5 | 58.3 | 60.6 | 60.0 | 68.1 | 66.1 | 68.8 | 68.1 | 41.7 | 0.00031 | 0.00061 | 0.00112 | 0.00198 |
| Belcanto Solo | 232.2 | 53.1 | 60.1 | 60.1 | 59.0 | 65.1 | 65.6 | 65.6 | 64.5 | 40.9 | 0.00031 | 0.00062 | 0.00111 | 0.00195 |
| Original Flat Chrome Solo | 229.1 | 56.6 | 53.6 | 55.4 | 63.5 | 72.1 | 60.8 | 62.8 | 72.1 | 41.7 | 0.00033 | 0.00056 | 0.00103 | 0.00210 |
| Dominant Solo | 224.0 | 48.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 59.5 | 61.7 | 63.9 | 66.1 | 40.9 | 0.00028 | 0.00059 | 0.00108 | 0.00200 |
| Helicore Solo | 223.8 | 47.4 | 55.5 | 60.2 | 60.7 | 60.5 | 63.0 | 68.4 | 69.0 | 41.8 | 0.00028 | 0.00058 | 0.00112 | 0.00201 |
| Flat Chromesteel Solo | 221.0 | 51.4 | 55.9 | 56.5 | 57.1 | 65.5 | 63.5 | 64.2 | 64.8 | 41.7 | 0.00030 | 0.00058 | 0.00105 | 0.00189 |
| Flexocore Solo | 219.5 | 49.3 | 53.6 | 58.9 | 57.7 | 62.8 | 60.8 | 66.8 | 65.5 | 41.7 | 0.00029 | 0.00056 | 0.00109 | 0.00191 |
| Compas 180 Solo | 204.1 | 46.7 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 40.9 | 0.00027 | 0.00055 | 0.00097 | 0.00173 |
| Compas 180 Solo Light | 188.4 | 43.1 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 40.9 | 0.00025 | 0.00050 | 0.00090 | 0.00160 |
| Kaplan Solo | ||||||||||||||
- renorenoreno
- VIP

- Messages : 1151
- Inscription : 26 avr. 2017, 18:50
- Localisation : Midi-Pyrénées
Re: Cordes de contrebasse Thomastik Spirocore Solo vs light (weich)
Pour les non anglophones, c’est un tableau mentionnant les tensions de beaucoup de référence de cordes pour un meme diapason et en accordage orchestre (EADG) , certains résultats sont surprenants par rapport au ressenti en cours de jeu ..
Re: Tension des cordes de contrebasse
Merciiiiii!
Re: Tension des cordes de contrebasse
Grazie Mólto!
Keep swingin',
Beauty is the Splendor of Truth (Plato)
Beauty is the Splendor of Truth (Plato)
Re: Tension des cordes de contrebasse
Excellent, merci !
..
..
- Patrick MANET
- VIP

- Messages : 6573
- Inscription : 22 avr. 2006, 00:42
- Localisation : Saint Laurent de la prée
- vavou
- Membre Actif 2

- Messages : 191
- Inscription : 03 oct. 2015, 09:10
- Localisation : Aix en Provence
Re: Tension des cordes de contrebasse
le calcul propose une mesure de tension pour 41.5'' soit une corde vibrante de 104 cm : voilà c'est dit
Merci Reno
le calcul du fabricant annoncé est il différent de celui mesuré par le musicien ?
quel intérêt ? cela me fait penser à la consommation de carburant énoncée par le constructeur d'une bagnole et consommation réelle d'un conducteur. mais pourquoi ?
Merci Reno
le calcul du fabricant annoncé est il différent de celui mesuré par le musicien ?
quel intérêt ? cela me fait penser à la consommation de carburant énoncée par le constructeur d'une bagnole et consommation réelle d'un conducteur. mais pourquoi ?
- renorenoreno
- VIP

- Messages : 1151
- Inscription : 26 avr. 2017, 18:50
- Localisation : Midi-Pyrénées
Re: Tension des cordes de contrebasse
Non ça fait 105,4 cmvavou a écrit : 06 févr. 2023, 13:26 le calcul propose une mesure de tension pour 41.5'' soit une corde vibrante de 104 cm : voilà c'est dit![]()
Merci Reno
le calcul du fabricant annoncé est il différent de celui mesuré par le musicien ?
quel intérêt ? cela me fait penser à la consommation de carburant énoncée par le constructeur d'une bagnole et consommation réelle d'un conducteur. mais pourquoi ?![]()
C’est le diapason 3/4 en moyenne …
Cela permet plusieurs choses :
-panacher des cordes de façon cohérente
-choisir des 4/4 à la place de 3/4 pour avoir un autre rendu ou des jeux solo pour les accorder en orchestre (ce que le tableau explique)
-éviter d’effondrer une table d’harmonie Chinoise (type gougi) avec des pirastro jazzer par ce qu’elle vont exercer sur la dite table autant de pression que des spiro R/R
-faire réaliser que certains clichés sont erronés :
—— prendre des 3/4 ou 4/4 ce n’est pas la même chose
—- les super flexibles sont des cordes qui tirent beaucoup…
—- certaine cordes faites pour un accordage solo , une fois accordées en orchestre se retrouvent quand même à tirer plus que d’autres modèles pourtant orchestre…..
Bien sûr , rien ne vaut l’essai et faire des essais de cordes sans laisser les cordes se stabiliser, sans régler l’âme et sans régler la fréquence du cordier c’est prendre le risque de se faire une idée souvent fausse des cordes . Je viens de changer des spiro R/J en 3/4 pour des V/V en 4/4 et le premier truc qui me marque c’est le manque d’homogénéité de l’ensemble et des loups assez importants. Je suis prêt à parier qu’après avoir réglé l’accordage du cordier et l’âme le résultat n’aura rien à voir ;)mais je ne le saurai jamais parce que je vais changer la touche … donc modifier tous les rapport de phases au sein de l’instrument ;)
Re: Cordes : comparatif par tension
Dans mon enquête en cours sur le tirant des cordes je suis tombé sur ce fichier Excel stocké sur Dropbox par un membre du forum Talkbass.
Il répertorie un très grand nombre de cordes avec leurs caractéristiques fabriquant et permet de recalculer leur tension en fonction du diapason et de la longueur de corde libre. Il permet notamment de calculer la tension des cordes solos accordées orchestre.
Vous pouvez accéder au fichier en lecture sur Dropbox [SOUS CE LIEN]
Il faut le télécharger le fichier pour pouvoir modifier les paramètres. Cela nécessite d'avoir un compte Dropbox au préalable.
La création du compte prend 15 secondes.
Il répertorie un très grand nombre de cordes avec leurs caractéristiques fabriquant et permet de recalculer leur tension en fonction du diapason et de la longueur de corde libre. Il permet notamment de calculer la tension des cordes solos accordées orchestre.
Vous pouvez accéder au fichier en lecture sur Dropbox [SOUS CE LIEN]
Il faut le télécharger le fichier pour pouvoir modifier les paramètres. Cela nécessite d'avoir un compte Dropbox au préalable.
La création du compte prend 15 secondes.
De la musique avant toute chose, mais pas plus amplifiée que nécessaire
Re: Cordes : comparatif par tension
Salut,
Dites, comment on fait pour calculer la tension des cordes spiro solo quand elles sont accordées orchestre ? Mmh
Dites, comment on fait pour calculer la tension des cordes spiro solo quand elles sont accordées orchestre ? Mmh
Mystère et boules de gamme !
- Maryse
- Modérateur

- Messages : 10629
- Inscription : 27 déc. 2006, 14:42
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
- Contact :
Re: Cordes : comparatif par tension
Je suppose qu'il faudrait connaître le diamètre, la masse volumique et faire ronfler la formule de Taylor
T = pi x masse volumique x longueur vibrante au carré x diamètre au carré x fréquence au carré
Tu auras la tension T exprimée en Newtons.
Il y a peut-être plus simple. J'ai demandé à un IA en appliquant la formule de Taylor, avec les diamètres connus des Spiro solo, et en se basant sur les masses des Medium pour référence.
Accordées orchestre, les cordes solo auraient la masse suivante (à vérifier)
SOLO
G 25,4 kg
D 26,2
A 26,2
E 26,2
MEDIUM
32 kg
33
33
33
T = pi x masse volumique x longueur vibrante au carré x diamètre au carré x fréquence au carré
Tu auras la tension T exprimée en Newtons.
Il y a peut-être plus simple. J'ai demandé à un IA en appliquant la formule de Taylor, avec les diamètres connus des Spiro solo, et en se basant sur les masses des Medium pour référence.
Accordées orchestre, les cordes solo auraient la masse suivante (à vérifier)
SOLO
G 25,4 kg
D 26,2
A 26,2
E 26,2
MEDIUM
32 kg
33
33
33
Re: Cordes : comparatif par tension
Roh lala, mais tu es impressionnante Maryse !
Toutefois sur le document de Renoreno c’est aussi exprimé en Kg ? Parce si c’est le cas ça fait des tensions extrêmement basse non ?
Toutefois sur le document de Renoreno c’est aussi exprimé en Kg ? Parce si c’est le cas ça fait des tensions extrêmement basse non ?
Mystère et boules de gamme !
Re: Cordes : comparatif par tension
Dans le liens que je donne plus haut sur le fichier Excell trouvé sur le forum Talk Bass
Il suffit de préciser en tète de fichier dans les cases vertes (les seules cellules modifiables) :
la fréquence du La de référence (en principe 440 Hz)
La longueur de corde libre
Le nombre de 1/2 tons en plus ou en moins par rapport à la note normale de la corde à vide.
Par exemple, une corde solo accordée orchestre sera abaissée de 2 demi-tons
la dernière colonne du tableau indique la tension retournée en fonction des 3 premiers paramètres
Par défaut (si la cellule K5 est vide) cette dernière colonne ne recalcule ses valeurs que pour les cordes solo accordées orchestre (-2 demi-tons), ce qui permet de les repérer facilement.
Si K5 contient une lettre quelconque, (par exemple "y") le calcul en fonction du nombre de demi-tons est effectué pour toutes les cellules de la colonne.
Donc pour les Spiro Solo accordées orchestre il suffit de se rendre sur la bonne ligne du tableau et de lire les valeurs de la dernière colonne en fonction de la hauteur du La et de la longueur des cordes à vide avec 2 demi-tons en moins.
Les valeurs avancées par Maryse sont justes !! (à la longueur des cordes à vide près)
la fréquence du La de référence (en principe 440 Hz)
La longueur de corde libre
Le nombre de 1/2 tons en plus ou en moins par rapport à la note normale de la corde à vide.
Par exemple, une corde solo accordée orchestre sera abaissée de 2 demi-tons
la dernière colonne du tableau indique la tension retournée en fonction des 3 premiers paramètres
Par défaut (si la cellule K5 est vide) cette dernière colonne ne recalcule ses valeurs que pour les cordes solo accordées orchestre (-2 demi-tons), ce qui permet de les repérer facilement.
Si K5 contient une lettre quelconque, (par exemple "y") le calcul en fonction du nombre de demi-tons est effectué pour toutes les cellules de la colonne.
Donc pour les Spiro Solo accordées orchestre il suffit de se rendre sur la bonne ligne du tableau et de lire les valeurs de la dernière colonne en fonction de la hauteur du La et de la longueur des cordes à vide avec 2 demi-tons en moins.
Les valeurs avancées par Maryse sont justes !! (à la longueur des cordes à vide près)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
De la musique avant toute chose, mais pas plus amplifiée que nécessaire



